本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
獨家推薦 花山朱家崗 | 3室1廳 | 89m² | 69萬 | 1/6 | 10-18 14:37 |
沙塘村3樓 13955589 | 3室1廳 | 77.5m² | 36萬 | 3/6 | 10-18 14:36 |
湖北路28號(人民醫院 | 3室1廳 | 67.48m² | 24.6萬 | 4/4 | 10-18 10:40 |
巴黎國際 朝南戶型 | 2室1廳 | 120m² | 43萬 | 12/18 | 10-18 10:37 |
馬鋼花園3村 139555 | 2室2廳 | 96m² | 72萬 | 5/6 | 10-18 10:37 |
沙塘村 13955589967 | 2室1廳 | 57m² | 32.8萬 | 2/7 | 10-18 10:37 |
稀缺! 明都財富廣場 | 3室2廳 | 112m² | 88萬 | 25/31 | 10-18 10:36 |
東升新村 139555899 | 2室1廳 | 53m² | 23萬 | 3/4 | 10-18 10:36 |
鋼城花園三村 看 | 3室2廳 | 120m² | 55萬 | 6/6 | 10-18 10:36 |
瑞祥家園 一樓, | 3室1廳 | 109m² | 83萬 | 1/11 | 10-18 10:35 |
急售 朱家崗 139555 | 3室1廳 | 92.5m² | 46萬 | 3/7 | 10-18 10:35 |
和平樓 13955589967 | 2室1廳 | 82m² | 42萬 | 1/6 | 10-18 10:35 |
花果山小區 看房157 | 5室2廳 | 65m² | 49.8萬 | 1/6 | 10-17 15:20 |
金瑞新城 看房1575 | 3室2廳 | 138m² | 62萬 | 1/2 | 10-17 15:14 |
站東新村 看房1575 | 3室1廳 | 81m² | 39萬 | 4/7 | 10-17 15:10 |
康城花園 看房1575 | 2室2廳 | 100m² | 78萬 | 2/5 | 10-17 10:18 |
梅園新村 看房1575 | 2室1廳 | 55m² | 34萬 | 4/6 | 10-17 10:07 |
金橋雅苑 看房15557 | 3室1廳 | 96m² | 56萬 | 3/6 | 10-17 10:05 |
站東新村 看房1575 | 3室1廳 | 67m² | 26萬 | 3/6 | 10-17 09:22 |
朱家崗1樓 精裝修 1 | 2室0廳 | 60m² | 38.8萬 | 1/5 | 10-16 15:53 |
紅旗花園 139555899 | 2室2廳 | 89.51m² | 37.5萬 | 3/6 | 10-14 10:22 |
鐵路新村 139555899 | 2室1廳 | 54m² | 22萬 | 4/6 | 10-14 10:22 |
解放路 雙學區 1395 | 3室2廳 | 131.23m² | 59萬 | 4/7 | 10-14 08:53 |
急售 沙塘村 139555 | 2室1廳 | 62m² | 30萬 | 5/7 | 10-14 08:53 |
急賣 金玉蘭平頂躍層 | 4室2廳 | 116m² | 28萬 | 6/6 | 10-14 08:53 |
朱家崗 一樓 看房 電 | 2室1廳 | 59m² | 40萬 | 1/5 | 10-13 16:36 |
綠洲名苑看房電話15 | 2室2廳 | 93m² | 73萬 | 4/6 | 10-13 14:26 |
解放路 看房聯系:15 | 3室2廳 | 131.23m² | 59萬 | 4/7 | 10-13 14:13 |
沙塘村看房電話1595 | 3室1廳 | 80.86m² | 40萬 | 5/6 | 10-13 13:58 |
沙塘村看房電話1595 | 2室1廳 | 56.68m² | 24萬 | 4/6 | 10-13 13:53 |
綠洲名苑看房電話15 | 3室2廳 | 104.18m² | 87萬 | 3/6 | 10-12 14:09 |
恒大御景灣 看房13 | 3室2廳 | 118m² | 135萬 | 11/18 | 10-12 14:09 |
東方明珠 別墅 1395 | 5室2廳 | 220m² | 340萬 | 1/3 | 10-12 14:08 |
朱家崗3樓看房電話1 | 2室2廳 | 87m² | 55萬 | 3/7 | 10-12 14:08 |
國際華城一村 13955 | 3室1廳 | 116m² | 98萬 | 4/6 | 10-12 14:08 |
偉星藍山 139555899 | 2室2廳 | 87m² | 73.8萬 | 4/6 | 10-12 11:19 |
紅星村 看房聯系:13 | 3室1廳 | 78m² | 41萬 | 3/7 | 10-10 16:21 |
城建村 三樓 139555 | 2室1廳 | 71m² | 38萬 | 3/7 | 10-10 16:20 |
和平樓 看房1395558 | 1室1廳 | 46m² | 15萬 | 3/8 | 10-10 15:23 |
金瑞新城 看房聯系1 | 3室1廳 | 96m² | 42.2萬 | 1/6 | 10-10 10:23 |
砂塘村 看房157557 | 2室1廳 | 58m² | 32.8萬 | 2/6 | 10-10 10:19 |
八畝塘 看房1575579 | 3室2廳 | 77m² | 42萬 | 2/6 | 10-10 10:15 |
花園新村 看房1575 | 2室2廳 | 83m² | 54萬 | 3/6 | 10-10 10:11 |
湖景家園躍層電話18 | 3室2廳 | 130m² | 65萬 | 6/6 | 10-08 11:00 |
紅星村3樓 看房電 | 3室1廳 | 78m² | 41萬 | 3/7 | 10-08 10:59 |
怡和家園 看房電話1 | 2室2廳 | 86.77m² | 33萬 | 2/6 | 10-08 10:59 |
恒大御景灣 看房 | 3室2廳 | 109m² | 85萬 | 1/15 | 10-08 10:59 |
金安佳苑 看房1575 | 5室3廳 | 130.88m² | 62萬 | 6/6 | 10-08 10:59 |
花園新村 2樓 電話 | 2室1廳 | 61.12m² | 30萬 | 2/6 | 10-08 10:58 |
解放路實驗小學學區 | 2室1廳 | 60m² | 23萬 | 5/5 | 10-08 10:58 |
本公司出租房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
花果山 看房157557 | 2室1廳 | 65m² | 750月/元 | 1/6 | 10-10 10:30 |
健康路 看房聯系 15 | 2室1廳 | 60m² | 650月/元 | 1/7 | 10-10 10:28 |
東苑一村 看房15755 | 2室1廳 | 72m² | 1100月/元 | 2/6 | 10-10 10:26 |
東苑一村 看房15755 | 2室1廳 | 72m² | 1100月/元 | 2/6 | 10-10 10:26 |
沙塘路 人民醫院正對 | 2室1廳 | 66m² | 1000月/元 | 2/7 | 10-08 10:58 |
東苑一村 1575579 | 1室1廳 | 61m² | 1150月/元 | 1/7 | 10-08 10:58 |
同濟花園 看房157 | 1室1廳 | 42m² | 880月/元 | 5/11 | 10-08 10:58 |
健康路181號 看房1 | 2室1廳 | 55m² | 750月/元 | 4/5 | 10-08 10:57 |
巴黎國際廣場 精裝修 | 2室1廳 | 80m² | 1700月/元 | 9/18 | 10-08 10:57 |
康城花園 聯系1575 | 2室1廳 | 96m² | 1500月/元 | 3/6 | 10-08 10:57 |
本店暫無所屬經紀人出售房源 |