本公司出售房源 | 更多 | ||||
---|---|---|---|---|---|
寧澤園 | 2室1廳 | 150m² | 110萬 | 4/28 | 09-28 14:30 |
鋼城花園 | 3室2廳 | 112m² | 83萬 | 2/11 | 09-28 14:30 |
怡心花園 | 2室1廳 | 83m² | 42萬 | 5/6 | 09-28 14:29 |
映翠一村 | 2室1廳 | 75m² | 34萬 | 4/6 | 09-28 14:29 |
詠春公寓 | 3室2廳 | 141m² | 75萬 | 14/19 | 09-28 14:29 |
勤奮村 | 2室1廳 | 57.5m² | 25萬 | 4/6 | 09-28 14:29 |
鴛鴦小區 | 3室1廳 | 85m² | 45萬 | 3/6 | 09-28 14:29 |
鋼城花園 | 2室2廳 | 105m² | 82萬 | 5/6 | 09-28 14:29 |
綠洲名苑 | 3室2廳 | 130m² | 82萬 | 4/6 | 09-28 14:29 |
天澤水岸 | 2室2廳 | 89m² | 64萬 | 3/18 | 09-28 14:29 |
映翠花園 | 3室2廳 | 120m² | 47萬 | 6/6 | 09-28 14:28 |
雨南村 | 2室1廳 | 72m² | 26萬 | 6/6 | 09-28 14:28 |
尚景苑 | 2室1廳 | 86m² | 47萬 | 2/6 | 09-28 14:28 |
勤奮村 | 2室1廳 | 73m² | 36萬 | 5/6 | 09-28 14:28 |
勤奮村 | 3室2廳 | 128m² | 38萬 | 6/6 | 09-28 14:28 |
湖濱國際 | 3室2廳 | 143m² | 86萬 | 10/32 | 09-28 14:28 |
海外海名仕 | 2室2廳 | 89m² | 78萬 | 24/29 | 09-28 14:28 |
馬紡新村 | 2室1廳 | 62m² | 25萬 | 4/5 | 09-28 14:28 |
湖濱國際 | 1室2廳 | 99.6m² | 68萬 | 21/33 | 09-28 14:28 |
秀山郡 | 3室2廳 | 110m² | 88萬 | 25/31 | 09-28 14:28 |
映翠一村 | 2室1廳 | 74m² | 37.5萬 | 5/6 | 09-28 14:28 |
怡心花園 | 2室1廳 | 83m² | 48萬 | 5/6 | 09-28 14:28 |
安民村 | 2室1廳 | 63m² | 26萬 | 5/5 | 09-28 14:28 |
雨田路 | 3室1廳 | 156.16m² | 94萬 | 1/2 | 09-28 14:28 |
荷西嘉苑 | 2室2廳 | 98m² | 55萬 | 6/16 | 09-27 16:29 |
西塘名苑 | 3室2廳 | 113.4m² | 70萬 | 8/18 | 09-27 16:29 |
江南御 | 2室2廳 | 105m² | 78萬 | 1/6 | 09-27 16:29 |
東湖碧水灣 | 3室2廳 | 130m² | 91萬 | 3/11 | 09-27 16:29 |
華府天地 | 3室2廳 | 102.1m² | 85萬 | 5/31 | 09-27 16:29 |
育苗村 | 2室1廳 | 56m² | 24萬 | 3/6 | 09-27 16:29 |
新安花園 | 3室2廳 | 100m² | 60萬 | 4/6 | 09-27 16:28 |
勤奮村 | 2室1廳 | 58m² | 25萬 | 4/6 | 09-27 16:27 |
春天花園 | 2室2廳 | 112m² | 71萬 | 7/11 | 04-26 11:19 |
鴛鴦小區 | 2室1廳 | 73m² | 33.6萬 | 4/7 | 04-26 11:18 |
勤奮村 | 2室1廳 | 60m² | 24萬 | 2/6 | 04-26 11:18 |
寧澤園 | 2室1廳 | 150m² | 110萬 | 4/28 | 04-26 11:18 |
達觀天下 | 3室2廳 | 137m² | 70萬 | 4/19 | 04-26 11:18 |
金翠園 | 2室1廳 | 85m² | 39萬 | 1/11 | 04-26 11:18 |
深業華府 | 3室2廳 | 182m² | 151萬 | 14/28 | 04-26 11:18 |
荷西家園 | 1室2廳 | 110m² | 75萬 | 12/15 | 04-26 11:18 |
鵲橋四村 | 2室1廳 | 101m² | 52萬 | 4/6 | 04-26 11:18 |
金翠園 | 2室1廳 | 85m² | 39萬 | 1/11 | 04-26 11:17 |
晨光花園 | 1室1廳 | 60m² | 25萬 | 5/6 | 04-26 11:17 |
本公司出租房源 | 更多 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
本店暫無出租房源 |
本店暫無所屬經紀人出售房源 |